今日双色球开奖走势与冷热状态报告
走势图自动更新,反映双色球冷热区分布情况。 · 共 24 期
最新一期第 2026033 期2026-03-26 21:30:00
36132128296
蓝球大小小蓝球6红球小数3蓝球单双双蓝球6
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球大小 | 蓝球 | 红球小数 | 蓝球单双 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 小 | 2 | 3 | 双 | 2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 小 | 8 | 4 | 双 | 8 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 小 | 4 | 3 | 双 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 小 | 5 | 1 | 单 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 15 | 3 | 单 | 15 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 13 | 2 | 单 | 13 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 小 | 3 | 3 | 单 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 10 | 3 | 双 | 10 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 14 | 3 | 双 | 14 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 6 | 4 | 双 | 6 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 11 | 1 | 单 | 11 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 小 | 4 | 2 | 双 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 小 | 2 | 3 | 双 | 2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 小 | 1 | 3 | 单 | 1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 小 | 7 | 2 | 单 | 7 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 小 | 4 | 3 | 双 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 13 | 4 | 单 | 13 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 12 | 3 | 双 | 12 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 小 | 1 | 2 | 单 | 1 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 小 | 1 | 5 | 单 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 小 | 8 | 4 | 双 | 8 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 小 | 4 | 3 | 双 | 4 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 大 | 12 | 4 | 双 | 12 |
01双色球中奖后是否要匿名?
建议保护隐私,可选择匿名领奖。
02双色球红球跨度越大越好吗?
不一定,中跨度(15–25)出现频率最高。
03双色球复式投注金额怎么算?
红球组合数乘以蓝球数再乘2元即为总金额,加拿大28支持自动计算。
04双色球奖级能同时获得吗?
复式或胆拖投注可能同时中出多个奖级。
05双色球五等奖中奖条件是什么?
中4红或中3红1蓝即可获得五等奖。
06双色球兑奖时可要求现金吗?
部分小额可现金兑,大额需银行转账。
07双色球是否会更换开奖地点?
极少更换,如设备维护时会临时调整。
08双色球历史上蓝球分布特征?
中间段(07–12)蓝球出现频率略高。
防护体系与安全中心
AI驱动风险检测引擎实现精准识别与快速防御响应。
合规安全运行01平台运营全过程遵守国家与行业安全法规。
访问控制系统02用户访问权限分级管理与记录
合规认证体系03通过多项安全认证构建权威可信平台
品牌安全体系04以安全标准化为基础打造企业级安全与信任体系结构。
系统防御升级05AI识别系统威胁实现自动化防护响应
数据隐私管理06建立严格的访问控制保障数据使用透明
